aufgrund der Schwierigkeiten an den Container terminals gelten bei Lagercontainern ab 1.10.2026
im Containertransport um € 15,00 erhöhte Kosten
im Containertransport um € 15,00 erhöhte Kosten
wir erhöhen den Energiekostenzuschlag ab heute auf € 50 per containereinheit
Unter Umständen werden die Fahrzeuge abgeschleppt und nur gegen Kostenerstattung wieder freigegeben.
Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13140 | GROSU MIHAITA | 2612204 | AG20ROY | 20 | 132,65 KG | 09.10.2026 14:00 | 09.10.2026 14:26 | 09.10.2026 14:27 |
| 13139 | STL | 2612187-00 | LDK-SL-553 | 2 | 8,61 KG | 09.10.2026 13:17 | 09.10.2026 13:33 | 09.10.2026 13:54 |
| 13138 | JUNKOSPED | 2612187-00/LKW5 | WR665FX | 2 | 9,10 KG | 09.10.2026 12:15 | 09.10.2026 12:22 | 09.10.2026 12:53 |
| 72231 | TRENDA | 2612237 | PZ2H487 | 4 | 24,27 KG | 09.10.2026 10:17 | 09.10.2026 10:55 | 09.10.2026 10:55 |
| 72230 | LAUK | CSLU1914446 | HHZT625 | 1 | 0,00 KG | 09.10.2026 10:05 | 09.10.2026 10:25 | 09.10.2026 10:28 |
| 72229 | JÜRGENSSEN | 26 12178_00 | SL KJ 5301 | 1 | 0,46 KG | 09.10.2026 09:36 | 09.10.2026 09:58 | 09.10.2026 10:09 |
| 72228 | JÜRGENSSEN | 26 12178_00 | SL KJ 5301 | 3 | 2,64 KG | 09.10.2026 09:35 | 09.10.2026 09:56 | 09.10.2026 10:09 |
| 72227 | MPT | 26 12243-00 | WGM2767L | 4 | 29,86 KG | 09.10.2026 08:58 | 09.10.2026 09:06 | 09.10.2026 09:06 |
| 72226 | STARTRANS | 2612238 | RZ841CH RLE45SH | 4 | 15,46 KG | 09.10.2026 08:30 | 09.10.2026 08:47 | 09.10.2026 09:02 |
| 72225 | SCHUMACHER | 2612242-00 | ROSDS124 | 1 | 36,23 KG | 09.10.2026 08:20 | 09.10.2026 08:33 | 09.10.2026 08:47 |
| 72224 | DITTMAR | 26 12234-00 | OL DL 85 | 1 | 31,03 KG | 09.10.2026 07:40 | 09.10.2026 07:49 | 09.10.2026 08:00 |
| 72223 | HAEVERNICK TRANSPORTE | 261223300 | WTM-HK 994 | 2 | 63,31 KG | 09.10.2026 07:10 | 09.10.2026 07:24 | 09.10.2026 07:48 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.