kommendes Jahresende
bitte notieren Sie, dass Pack- und Strip aufträge nur noch nach ausdrücklicher Bestätigung akzeptiert werden.
bitte notieren Sie, dass Pack- und Strip aufträge nur noch nach ausdrücklicher Bestätigung akzeptiert werden.
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67981 | KROLIKOWSKI | 251252200 | HH-P7475 | 14 | 18,24 KG | 21.11.2025 13:05 | 21.11.2025 13:13 | 21.11.2025 14:13 |
| 67980 | KROLIKOWSKI | 251252200 | HH-P7475 | 14 | 0,00 KG | 21.11.2025 13:04 | 21.11.2025 13:12 | 21.11.2025 14:13 |
| 67979 | GUEHH | 2512514 | PLÖ GH 34 | 1 | 0,92 KG | 21.11.2025 11:18 | 21.11.2025 11:20 | 21.11.2025 11:33 |
| 11329 | SCHENKER | 2512330 | BKCT 136 | 24 | 42,83 KG | 21.11.2025 11:13 | 21.11.2025 11:23 | 21.11.2025 11:55 |
| 67978 | GERTZEN | 2512382-00 2512381-00 | EL DG666 | 2 | 58,45 KG | 21.11.2025 09:51 | 21.11.2025 10:23 | 21.11.2025 10:55 |
| 67977 | GERTZEN | 2512382-00 2512381-00 | EL DG666 | 1 | 19,36 KG | 21.11.2025 09:51 | 21.11.2025 10:23 | 21.11.2025 10:55 |
| 67975 | LENAC TRANS | 251261300 | VR AL224 | 1 | 47,51 KG | 21.11.2025 09:22 | 21.11.2025 09:45 | 21.11.2025 11:19 |
| 67972 | AZIZ | 25 1260100 | LVKM9449 | 29 | 5,12 KG | 21.11.2025 08:55 | 21.11.2025 09:50 | 21.11.2025 11:05 |
| 67971 | FELBERMAYR | 2512509-00 | WE492II | 1 | 70,76 KG | 21.11.2025 08:41 | 21.11.2025 08:43 | 21.11.2025 08:47 |
| 11328 | XXL | - | - | 2 | 0,00 KG | 21.11.2025 08:23 | 21.11.2025 08:23 | 21.11.2025 08:23 |
| 67970 | MORSCHHAUSER | 2512482 | SIM EM 300 | 1 | 29,78 KG | 21.11.2025 08:17 | 21.11.2025 08:59 | 21.11.2025 09:12 |
| 67968 | BREITTO | 251233200 | NLU664 | 3 | 66,06 KG | 21.11.2025 07:40 | 21.11.2025 08:12 | 21.11.2025 08:48 |
| 67967 | DROZDA | 25-12598-00 | FG 4033S | 20 | 21,13 KG | 21.11.2025 07:38 | 21.11.2025 07:48 | 21.11.2025 08:07 |
| 67966 | BTS | 2512602 | MYF213 | 7 | 59,29 KG | 21.11.2025 07:34 | 21.11.2025 08:48 | 21.11.2025 09:23 |
| 11327 | MEIER AKADEMI | 2512330 | BKMA7052 | 24 | 42,83 KG | 21.11.2025 07:31 | 21.11.2025 08:23 | 21.11.2025 08:50 |
| 67965 | COLTRANS | 251233200 | WGM7145K | 2 | 62,27 KG | 21.11.2025 07:17 | 21.11.2025 07:58 | 21.11.2025 08:31 |
| 67964 | VTL | 25-12576-00 | WFVM 2402 | 7 | 20,66 KG | 21.11.2025 07:10 | 21.11.2025 07:18 | 21.11.2025 07:40 |
| 67963 | BAUTRANS | 2512509-00 | AIAQ832 | 1 | 54,71 KG | 21.11.2025 07:07 | 21.11.2025 07:22 | 21.11.2025 07:56 |
| 67962 | NEUFRA | 25 12332 00 | HH FO 1960 | 1 | 8,85 KG | 21.11.2025 06:49 | 21.11.2025 06:59 | 21.11.2025 07:12 |
| 67961 | LENZ KRAN | 25 12332-00 | HB I 1642 | 2 | 71,91 KG | 21.11.2025 06:47 | 21.11.2025 06:57 | 21.11.2025 07:55 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.